〜質・規模ともに不動産仲介業界NO.1のリーダーになることをめざして〜
センチュリー21は1971年アメリカで誕生し、現在では世界68の国と地域に、8,400店舗、従業員数15万人の規模に成長した世界最大の不動産仲介ネットワークです。
日本では、1983年に本社が設立され、翌年首都圏に最初の加盟店が誕生し、その後、関西地区、中部地区、静岡地区、九州地区の加盟店を加え2008年3月末現在では全国に807店舗を展開するまでになりました。
| 社名 | 株式会社センチュリー21・ジャパン CENTURY21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD. |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 昭和58年10月21日 |
| 資本金 | 517,750,000円 |
| 社長 | 三津川 一成 |
| 主要株主 | 伊藤忠商事株式会社、日本生命保険相互会社、株式会社みずほコーポレート銀行、住友信託銀行株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン |
| 取扱証券取引所 | ジャスダック(証券コード8898) |
| 事業内容 |
[お客様に満足して頂くための組織作り]
|
| 1971年 | 世界最大級の不動産ネットワークの誕生アーサー・バーレットとマーシュ・フィッシャー。2人のアメリカ人が描いた世界最大の不動産ネットワークへの夢。それがセンチュリー21の始まりでした。 |
|---|---|
| 1971年 | FCネットワークはわずか17店舗でスタートしました。その後3年で店舗数を1,000まで増やしました。 |
| 1975年 | 全米NO.1の不動産ネットワークへと急成長。アメリカンドリームの歴史に新たな1ページを刻みました。 |
| 1983年 | 伊藤忠商事がセンチュリー21と提携 |
| 1983年 | センチュリー21・ジャパンの誕生。首都圏に確実にその第一歩を記しました。 |
| 1984年7月 | 首都圏にてグループ最初の加盟店12店舗が一斉にオープン。 |
| 1990年 | 関西圏への進出。日本最大のネットワークへ。その優れたシステムは地域性が強いと言われる関西の不動産業界にも受け入れられ、着実に店舗数も増加させていきました。大手不動産チェーンをしのぎ、関西圏でもNO.1の不動産ネットワークをゆるぎないものにしています。 |
| 1999年 | 中部圏に進出。 より多くのお客様からの信頼にお応えするための企業スローガンとして、『お客様主義宣言』を提唱しました。 |
| 2001年 | グループ内のエクストラネット“21net”を構築 11月21日 ジャスダックに上場。 新資本金517,750,000円 |
| 2003年 | 九州圏への進出。 日本NO.1の不動産ネットワークに向け、更なる一歩を踏み出しました。 |
| 2005年 | 加盟店舗数 600店舗突破 |
| 2007年 | 加盟店舗数 800店舗突破(12月) |
